EQUIPO | CONTRARIO | CAMPO | DIA | HORA |
REGIONAL | ANDORRA | C.M.F. SAN JOSE | 27 | 12:15 |
JUVENIL-A | AGUSTINOS | AGUSTINOS | 26 | 18:00 |
JUVENIL-B | RANILLAS | NUEVO RANILLAS | 26 | 15:30 |
CADETE-A | CASABLANCA | C.M.F. SAN JOSE | 26 | 16:00 |
CADETE-B | ||||
CADETE-C | ALFAJARIN | ALFAJARIN | 26 | 18:00 |
INFANTIL-A | HURACAN | MARIA DE HUERVA | 26 | 12:00 |
INFANTIL-B | ZUERA | C.M.F. SAN JOSE | 26 | 11:00 |
INFANTIL-C |
|
|||
ALEVIN-A | EBRO | EBRO | 26 | 18:00 |
ALEVIN-B | CASPE | FEDERACION | 26 | 16:30 |
ALEVIN-C |
|
|||
BENJAMIN-A | ||||
BENJAMIN-B |
|
|||
BENJAMIN-C | ST. VENECIA | FEDERACION | 26 | 15:00 |
BENJAMIN-D | ||||
PREBENJAMIN-A | UTEBO | C.M.F. SAN JOSE | 26 | 12:00 |
PREBENJAMIN-B |